HORAIRE DES COURSES
| HOMMES / GARCONS | ||||
| Course | Catégorie | Année | Horaire | Distance |
| 02 | Minime | Né en 2010 et 2009 | 10h20 | 3 800m |
| 04 | Cadet | Né en 2008 et 2007 | 11h10 | 5 400m |
| 05 | Master M1 à M10 | Né en 1984 et avant | 11h40 | 9 200m |
| 08 | Junior | Né en 2006 et 2005 | 13h55 | 6 500m |
| 09 | Espoir - Sénior - Master M0 | Né entre 1985 et 2004 inclus | 14h30 | 9 200m |
| 11 | Espoir - Sénior - Master (cross court) | Né en 2004 et avant | 15h45 | 3 800m |
| FEMMES / FILLES | ||||
| Course | Catégorie | Année | Horaire | Distance |
| 01 | Minime | Née en 2010 et 2009 | 10h | 3 400m |
| 03 | Cadet | Née en 2008 et 2007 | 10h45 | 3 800m |
| 06 | Junior | Née en 2006 et 2005 | 12h30 | 5 400m |
| 07 | Espoir - Sénior - Master | Née en 2004 et avant | 13h05 | 7 300m |
| 10 | Espoir - Sénior - Master (cross court) | Née en 2004 et avant | 15h20 | 3 800m |
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
- Point de rendez-vous à la flamme du YAC.
- Retrait du dossard sur place à la flamme du YAC auprès des dirigeants et entraineurs (pensez à prendre des épingles).
- Etre présent au moins 1 heure avant le départ de votre course.
- Course encadrée par le club.
- Plaquette du site et des courses disponible ICI
sportsregions
