HORAIRE DES COURSES
| HOMMES / GARCONS | ||||
| Course | Catégorie | Année | Horaire | Distance |
| D01 | Master M1 à M10 | Né en 1984 et avant | 10h | 8 270m |
| D02 | Espoir - Sénior - Master M0 | Né entre 1985 et 2004 inclus | 10h55 | 8 270m |
| D04 | Junior | Né en 2006 et 2005 | 12h30 | 5 570m |
| D05 | Cadet | Né en 2008 et 2007 | 13h05 | 4 200m |
| D07 | Sprinters, Loisirs non licenciés | Né en 2008 et avant | 14h05 | 1 790m |
| D09 | Benjamin | Né en 2012 et 2011 | 14h45 | 2 660m |
| D11 | Minime | Né en 2010 et 2009 | 15h30 | 3 940m |
| D13 | Espoir - Sénior - Master (cross court) | Né en 2004 et avant | 16h25 | 3 940m |
| FEMMES / FILLES | ||||
| Course | Catégorie | Année | Horaire | Distance |
| D03 | Espoir - Sénior - Master | Née en 2004 et avant | 11h45 | 6 680m |
| D06 | Cadet - Junior | Née en 2008, 2007, 2006 et 2005 | 13h35 | 3 860m |
| D07 | Sprinters, Loisirs non licenciées | Née en 2008 et avant | 14h05 | 1 790m |
| D08 | Benjamine | Née en 2012 et 2011 | 14h20 | 2 660m |
| D10 | Minime | Née en 2010 et 2009 | 15h05 | 3 200m |
| D12 | Espoir - Sénior - Master (cross court) | Née en 2004 et avant | 15h55 | 3 940m |
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
- Point de rendez-vous à la flamme du YAC.
- Retrait du dossard sur place à la flamme du YAC auprès des dirigeants et entraineurs (pensez à prendre des épingles).
- Etre présent au moins 1 heure avant le départ de votre course.
- Course encadrée par le club.
- Plaquette de présentation du cross disponible ICI
sportsregions
