HORAIRE DES COURSES
| HOMMES / GARCONS | ||||
| Course | Catégorie | Année | Horaire | Distance |
| 1 | Espoir - Sénior - Master | Né en 2004 et avant | 9h45 | 9 250m |
| 2 | Junior | Né en 2006 et 2005 | 10h45 | 6 400m |
| 3 | Cadet | Né en 2008 et 2007 | 11h30 | 3 750m |
| 4 | Minime | Né en 2010 et 2009 | 12h15 | 3 350m |
| 6 | Benjamin | Né en 2012 et 2011 | 13h | 2 200m |
| 8 | Poussin | Né en 2014 et 2013 | 13h40 | 1 100m |
| 10 | Eveil Athlé | Né en 2017, 2016 et 2015 | 14h10 | 1 100m |
| FEMMES / FILLES | ||||
| Course | Catégorie | Année | Horaire | Distance |
| 2 | Espoir - Sénior - Master | Née en 2004 et avant | 10h45 | 6 400m |
| 3 | Cadet - Junior | Née en 2008, 2007, 2006 et 2005 | 11h30 | 3 750m |
| 5 | Minime | Née en 2010 et 2009 | 12h40 | 2 200m |
| 7 | Benjamin | Née en 2012 et 2011 | 13h20 | 2 200m |
| 9 | Poussin | Née en 2014 et 2013 | 13h55 | 1 100m |
| 11 | Eveil Athlé | Née en 2017, 2016 et 2015 | 14h25 | 1 100m |
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
- Point de rendez-vous à la flamme du YAC sur le lieu du cross.
- Retrait du dossard sur place à la flamme du YAC auprès des dirigeants et entraineurs (pensez aux épingles).
- Etre présent au moins 1 heure avant le départ de votre course.
- Course prise en charge financièrement par le club.
sportsregions
