HORAIRE DES COURSES
HOMMES / GARCONS | ||||
Course | Catégorie | Année | Horaire | Distance |
1 | Cadet | Né en 2008 et 2007 | 10h30 | 3 835m |
2 | Minime | Né en 2010 et 2009 | 10h45 | 3 090m |
3 | Benjamin | Né en 2012 et 2011 | 11h05 | 1 920m |
Animation 5 | Eveil Athlé | Né en 2017, 2016 et 2015 | 11h40 | ~1 000m |
7 | Poussin | Né en 2014 et 2013 | 12h20 | 1 200m |
10 | Junior | Né en 2006 et 2005 | 13h40 | 5 675m |
11 | Espoir - Sénior - Master | Né en 2004 et avant | 13h40 | 8 420m |
FEMMES / FILLES | ||||
Course | Catégorie | Année | Horaire | Distance |
1 | Junior | Née en 2006 et 2005 | 10h30 | 3 835m |
2 | Cadet | Née en 2008 et 2007 | 10h45 | 3 090m |
3 | Minime | Née en 2010 et 2009 | 11h05 | 1 920m |
4 | Benjamin | Née en 2012 et 2011 | 11h25 | 1 920m |
Animation 6 | Eveil Athlé | Née en 2017, 2016 et 2015 | 12h05 | ~1 000m |
8 | Poussin | Née en 2014 et 2013 | 12h35 | 1 200m |
9 | Espoir - Sénior - Master | Née en 2004 et avant | 12h50 | 6 785m |
Résultat | Cross de Lisses |
Résultats disponibles sur le site du CDA77 au lien suivant => https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=274940