HORAIRE DES COURSES
HOMMES / GARCONS | ||||
Course | Catégorie | Année | Horaire | Distance |
1 | Espoir - Sénior - Master | Né en 2004 et avant | 9h | 8 429m |
3 | Cadet - Junior | Né en 2008, 2007, 2006 et 2005 | 10h25 | 3 918m |
4 | Minime | Né en 2010 et 2009 | 10h50 | 3 187m |
5 | Benjamin | Né en 2012 et 2011 | 11h05 | 2 367m |
7 | Poussin | Né en 2014 et 2013 | 11h35 | 887m |
9 | Eveil athlé | Né en 2017, 2016 et 2015 | 12h05 | 887m |
FEMMES / FILLES | ||||
Course | Catégorie | Année | Horaire | Distance |
2 | Espoir - Sénior - Master | Née en 2004 et avant | 9h45 | 6 949m |
3 | Junior | Née en 2006 et 2005 | 10h25 | 3 918m |
4 | Cadette | Née en 2008 et 2007 | 10h50 | 3 187m |
5 | Minime | Née en 2010 et 2009 | 11h05 | 2 367m |
6 | Benjamine | Née en 2012 et 2011 | 11h20 | 2 367m |
8 | Poussine | Née en 2014 et 2013 | 11h50 | 887m |
10 | Eveil athlé | Née en 2017, 2016 et 2015 | 12h15 | 887m |
Résultat | Cross de Brie Comte Robert |
Résultats disponibles sur le site du CDA77 au lien suivant => https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=279542