HORAIRE DES COURSES
| HOMMES / GARCONS | ||||
| Course | Catégorie | Année | Horaire | Distance |
| 1 | Cadet | Né en 2007 et 2006 | 10h30 | 4 090m |
| 2 | Minime | Né en 2009 et 2008 | 10h45 | 3 255m |
| 3 | Benjamin | Né en 2011 et 2010 | 11h05 | 1 960m |
| Animation 5 | Eveil Athlé | Né en 2016, 2015 et 2014 | 11h40 | |
| 7 | Poussin | Né en 2013 et 2012 | 12h20 | 1 200m |
| 9 | Espoir - Sénior - Master | Né en 2003 et avant | 12h50 | 7 955m |
| 10 | Junior | Né en 2005 et 2004 | 13h40 | 4 975m |
| FEMMES / FILLES | ||||
| Course | Catégorie | Année | Horaire | Distance |
| 1 | Junior | Née en 2005 et 2004 | 10h30 | 4 090m |
| 2 | Cadet | Née en 2007 et 2006 | 10h45 | 3 255m |
| 3 | Minime | Née en 2009 et 2008 | 11h05 | 1 960m |
| 4 | Benjamin | Née en 2011 et 2010 | 11h25 | 1 960m |
| Animation 6 | Eveil Athlé | Née en 2016, 2015 et 2014 | 12h05 | |
| 8 | Poussin | Née en 2013 et 2012 | 12h35 | 1 200m |
| 11 | Espoir - Sénior - Master | Née en 2003 et avant | 13h40 | 6 140m |
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
- Point de rendez-vous à la flamme du YAC sur le lieu du cross.
- Retrait du dossard sur place à la flamme du YAC auprès des dirigeants et entraineurs (pensez aux épingles).
- Etre présent au moins 1 heure avant le départ de votre course.
- Course prise en charge financièrement par le club.
sportsregions
